Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CD MS Football 2026 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Northlake Christian | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 |
| # | Team | Q | Plays | Yds | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northlake Christian | Q1 | 4 | 0 | - | FUMBLE |
| 2 | CD MS Football 2026 | Q1 | 2 | 0 | 6 | TOUCHDOWN |
| 3 | CD MS Football 2026 | Q1 | 1 | 0 | - | - |
| 4 | Northlake Christian | Q2 | 2 | 0 | - | FUMBLE |
| 5 | CD MS Football 2026 | Q2 | 1 | 0 | 6 | TOUCHDOWN |
| 6 | CD MS Football 2026 | Q2 | 1 | 0 | - | - |
| 7 | CD MS Football 2026 | Q3 | 1 | 0 | 6 | TOUCHDOWN |
| 8 | CD MS Football 2026 | Q3 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | Northlake Christian | Q3 | 2 | 0 | 6 | TOUCHDOWN |
| 10 | Northlake Christian | Q3 | 1 | 0 | 2 | - |
| 11 | CD MS Football 2026 | Q3 | 3 | 0 | - | FUMBLE |
| 12 | Northlake Christian | Q3 | 1 | 0 | - | FUMBLE |
| 13 | CD MS Football 2026 | Q3 | 4 | 0 | - | PUNT |
| 14 | Northlake Christian | Q4 | 4 | 0 | 6 | TOUCHDOWN |
| 15 | Northlake Christian | Q4 | 1 | 0 | 2 | - |
| 16 | CD MS Football 2026 | Q4 | 1 | 0 | 6 | TOUCHDOWN |
| 17 | CD MS Football 2026 | Q4 | 1 | 0 | - | - |
| 18 | Northlake Christian | Q4 | 2 | 0 | - | FUMBLE |
| 19 | CD MS Football 2026 | Q4 | 6 | 0 | - | PUNT |
| 20 | Northlake Christian | Q4 | 1 | 0 | 6 | TOUCHDOWN |
| 21 | Northlake Christian | Q4 | 1 | 0 | 2 | - |
| 22 | CD MS Football 2026 | Q4 | 4 | 0 | - | FUMBLE |
| 23 | Northlake Christian | Q4 | 3 | 0 | - | - |
Stats by Statside
Run your team on Statside