Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PCA HS Lions | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Notre Dame | 7 | 21 | 14 | 14 | 56 |
| # | Team | Q | Plays | Yds | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | Q1 | 16 | 72 | - | MISSED FG |
| 2 | PCA HS Lions | Q1 | 1 | 10 | - | FUMBLE |
| 3 | Notre Dame | Q1 | 6 | 37 | 6 | TOUCHDOWN |
| 4 | Notre Dame | Q1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 5 | PCA HS Lions | Q1 | 7 | 53 | - | - |
| 6 | Notre Dame | Q2 | 1 | 65 | 6 | TOUCHDOWN |
| 7 | Notre Dame | Q2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 8 | PCA HS Lions | Q2 | 6 | 46 | - | PUNT |
| 9 | Notre Dame | Q2 | 5 | 29 | - | PUNT |
| 10 | PCA HS Lions | Q2 | 3 | 2 | - | INTERCEPTION |
| 11 | Notre Dame | Q2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 12 | PCA HS Lions | Q2 | 5 | 2 | - | PUNT |
| 13 | Notre Dame | Q2 | 1 | 0 | 6 | TOUCHDOWN |
| 14 | Notre Dame | Q2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 15 | PCA HS Lions | Q2 | 10 | 79 | 6 | TOUCHDOWN |
| 16 | PCA HS Lions | Q2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 17 | Notre Dame | Q2 | 3 | -6 | - | INTERCEPTION |
| 18 | PCA HS Lions | Q2 | 12 | 70 | - | INTERCEPTION |
| 19 | Notre Dame | Q3 | 2 | 27 | 6 | TOUCHDOWN |
| 20 | Notre Dame | Q3 | 1 | 0 | 1 | - |
| 21 | PCA HS Lions | Q3 | 9 | 80 | 6 | TOUCHDOWN |
| 22 | PCA HS Lions | Q3 | 1 | 0 | 1 | - |
| 23 | Notre Dame | Q3 | 7 | 26 | - | MISSED FG |
| 24 | PCA HS Lions | Q3 | 3 | 12 | - | INTERCEPTION |
| 25 | Notre Dame | Q3 | 7 | 32 | 6 | TOUCHDOWN |
| 26 | Notre Dame | Q3 | 1 | 0 | 1 | - |
| 27 | PCA HS Lions | Q3 | 11 | 39 | - | PUNT |
| 28 | Notre Dame | Q4 | 1 | 66 | 6 | TOUCHDOWN |
| 29 | Notre Dame | Q4 | 1 | 0 | 1 | - |
| 30 | PCA HS Lions | Q4 | 4 | 28 | - | INTERCEPTION |
| 31 | Notre Dame | Q4 | 5 | 46 | 6 | TOUCHDOWN |
| 32 | Notre Dame | Q4 | 1 | 0 | 1 | - |
| 33 | PCA HS Lions | Q4 | 2 | 0 | - | FUMBLE |
| #15 LambPCA HS Lions | 17/31 | 212 | 0 | 3 | 29 | 36.7 |
| #8 HicklenPCA HS Lions | 3/5 | 14 | 0 | 1 | 7 | 25.0 |
| #7 PikesPCA HS Lions | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| #15 LambPCA HS Lions | 4 | 41 | 10.3 | 1 | 24 |
| #12 MeierPCA HS Lions | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| #6 DedmanPCA HS Lions | 9 | 12 | 1.3 | 0 | 4 |
| #20 TedderPCA HS Lions | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 4 |
| #8 HicklenPCA HS Lions | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 |
| #5 WilsonPCA HS Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 StearnesPCA HS Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 MeierPCA HS Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 CarverPCA HS Lions | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 BaskervillePCA HS Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51 HanksPCA HS Lions | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 NewsomePCA HS Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 PricePCA HS Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #58 WarrenPCA HS Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 BjornstadPCA HS Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 MeierPCA HS Lions | 0/0 | 0 | 2/2 | - |
Stats by Statside
Run your team on Statside